Model Name Power Output Voltage Input Voltage Package Size Datasheet
EV EV0.7F4.0 3 kW 0 to 750V Single Phase 2U
FL FL0750F2.0 1.5 kW 0 to 750V Single Phase 1U
ET ET1R2000 2 kW 0 to 1kV Single Phase 2U
EV EV1.0F3.0 3 kW 0 to 1kV Single Phase 2U
EY EY1R1200 1.2 kW 0 to 1kV Single Phase 2U
LH LH1R5.0 5 kW 0 to 1kV Three Phase 6U
FJ FJ1P120 120 W 0 to 1kV Single Phase 1U
SH SH1R8.0 8 kW 0 to 1kV Three Phase 10U
FJ FJ1N120 120 W 0 to 1kV Single Phase 1U
FJ FJ1R120 120 W 0 to 1kV Single Phase 1U
FL FL1000F1.5 1.5 kW 0 to 1kV Single Phase 1U
FR FR1P300 300 W 0 to 1kV Single Phase 1U
LQ LQ1P10.0 10 kW 0 to 1kV Three Phase 5U
LQ LQ1N10.0 10 kW 0 to 1kV Three Phase 5U
FR FR1N300 300 W 0 to 1kV Single Phase 1U
LQ LQ1P20.0 20 kW 0 to 1kV Three Phase 5U
LQ LQ1N20.0 20 kW 0 to 1kV Three Phase 5U
FR FR1R300 300 W 0 to 1kV Single Phase 1U
GX GX1P25.0 25 kW 0 to 1kV Three Phase 11U
MK MK1P75L 75 W 0 to 1kV Single Phase Compact Module

更多型号请咨询我们。


0 条评论

发表回复

Avatar placeholder
ICP备案号:京ICP备17011324号-1