在质谱分析中,由到达探测器(通常是MCP)的离子产生的停止事件脉冲需要精确计数,与它们的飞行到达时间(TOF)成正比关系。 FAST ComTec专门设计和制造符合此标准的超快脉冲计数仪器。
P7882,P7888系列,P7887和P7889型号是市面上较快的全数字多时段数字化仪(TOF)之一,多达四个输入。这些型号没有死时间记录停止脉冲。
第四代P7889 – 代表了时间分辨率和时间范围的突破。此外,它还可用于分析到达脉冲的宽度,精度为100皮秒。FAST ComTec飞行时间分析仪提供多种选项,从LabVIEW,C和Visual Basic的软件DLL到控制的振荡器。
对于需要在较大时间范围内具有极高时间精度的测量,可选择铷频率标准。
我们的2年保修涵盖所有类型的FAST ComTec 多路定标器。
超快速TOF分析仪,多路定标器,离子/光子计数器
型号 | 分辨率 | 输入 | 峰值计数 | 持续吞吐量 | 接口 | 数据表 |
MPA4T | 100 ps | 5/(6) | 10 GHz | 35MB/s | USB (High Speed, 480Mbps) | mpa4t.pdf |
MCS4 | 30ns/50ns | 2 or 1 | 400 MHz | 400 MHz | USB (High Speed, 480Mbps) | mcs4.pdf |
MCS6A | 100 ps | 5/(6) | 10 GHz | 35MB/s | USB (High Speed, 480Mbps) | mcs6.pdf |
P7889 | 100 ps | 1 | 10 GHz | 22 MHz | PCI-X (64 bit, 66MHz) | p7889.pdf |
P7887 | 250 ps | 1 | 4 GHz | 12,2 MHz | PCIbus | p7887s.pdf |
P7888 | 2ns/1ns | 4 or 2 | 0,5 / 1 GHz | 19MHz | PCIbus | p7888sys.pdf |
P7888-2 | 1ns | 2 | 1 GHz | 19MHz | PCIbus | p7888sys.pdf |
P7882 | 100/200ns | 2 or 1 | 400 MHz | 400 MHz | PCIbus | p7882.pdf |
选项
型号 | 描述 | 数据表 |
MPA4TDLL | DLL for LabVIEW / “C” / Visual Basic (XP,Vista,7) for MPA4T | dllmpa4t.pdf |
MPA4TLINUX | LINUX driver for MPA4T | mpa4linux.pdf |
MCS6LINUX | LINUX driver for MCS6 | mcs6linux.pdf |
MCS6DLL32 | DLL for LabVIEW / “C” / Visual Basic (WIN 2000, XP,Vista,7) for MCS6 | dllmcs6.pdf |
P788XLINUX | LINUX driver for P7887, P7888, P7889 | p86linux.pdf |
P7887DLL32 | DLL for LabVIEW / “C” / Visual Basic (WIN 2000, XP) for P7887 | dll-mcd.pdf |
P7888DLL32 | DLL for LabVIEW / “C” / Visual Basic (WIN 2000, XP) for P7888 | dll-mcd.pdf |
P788x OV | Option oven controlled oscillator for P7887, P7888, P7889 | 788xov.pdf |
P7889DLL32 | DLL for LabVIEW / “C” / Visual Basic (WIN 2000, XP) for P7889) | dll-mcd.pdf |
P7882DLL32 | DLL for LabVIEW / “C” / Visual Basic (WIN 2000, XP) for P7882 | dll-mcd.pdf |
0 条评论