Model Name | Power | Output Voltage | Input Voltage | Package Size | Datasheet | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV0.7F4.0 | 3 kW | 0 to 750V | Single Phase | 2U | |||
FL0750F2.0 | 1.5 kW | 0 to 750V | Single Phase | 1U | |||
ET1R2000 | 2 kW | 0 to 1kV | Single Phase | 2U | |||
EV1.0F3.0 | 3 kW | 0 to 1kV | Single Phase | 2U | |||
EY1R1200 | 1.2 kW | 0 to 1kV | Single Phase | 2U | |||
LH1R5.0 | 5 kW | 0 to 1kV | Three Phase | 6U | |||
FJ1P120 | 120 W | 0 to 1kV | Single Phase | 1U | |||
SH1R8.0 | 8 kW | 0 to 1kV | Three Phase | 10U | |||
FJ1N120 | 120 W | 0 to 1kV | Single Phase | 1U | |||
FJ1R120 | 120 W | 0 to 1kV | Single Phase | 1U | |||
FL1000F1.5 | 1.5 kW | 0 to 1kV | Single Phase | 1U | |||
FR1P300 | 300 W | 0 to 1kV | Single Phase | 1U | |||
LQ1P10.0 | 10 kW | 0 to 1kV | Three Phase | 5U | |||
LQ1N10.0 | 10 kW | 0 to 1kV | Three Phase | 5U | |||
FR1N300 | 300 W | 0 to 1kV | Single Phase | 1U | |||
LQ1P20.0 | 20 kW | 0 to 1kV | Three Phase | 5U | |||
LQ1N20.0 | 20 kW | 0 to 1kV | Three Phase | 5U | |||
FR1R300 | 300 W | 0 to 1kV | Single Phase | 1U | |||
GX1P25.0 | 25 kW | 0 to 1kV | Three Phase | 11U | |||
MK1P75L | 75 W | 0 to 1kV | Single Phase | Compact Module |
更多型号请咨询我们。
0 条评论