产品编号 | 产品描述 | ||
130 | FAMP8c :8通道快速定时放大器单元,用于来自MCP,延迟线阳极或其他电子倍增器器件的检测器信号,增益约为55,可调节在+/- 10%(0-110%)内,适用于6(2)个通道,单极输入,反相和非反相输出通过lemo 00/250连接器,50欧姆阻抗,带宽200MHz。19“机架式外壳,带外部电源适配器(100-250VAC)。用于高级探测器读取,可与标准CFD或快速ADC系统一起使用,例如与FT4 / 12/16-TP结合使用。 说明书 |
||
131 | FAMP1 +:单通道快速定时放大器单元,用于放大快速探测器信号(类似于FAMP8)。单箱装置包括 外部电源适配器(100-250V AC)。 手册 |
||
134 | FAMP3(b): 3通道快速定时放大器单元,具有可调增益和可重配置带宽/输入阻抗,反相和同相输出,3HU外壳,带外部电源适配器(100-250V AC)。 说明表手册 |
||
134 ² | FAMP6L:作为FAMP3,但有6个通道(twinFAMP3) | ||
135 | (D)FAMP6(b): 6通道快速(差分)定时放大器单元,具有可调增益和可重新配置的带宽/输入阻抗,反相和非反相输出,作为单宽度NIM单元。需要NIM bin或特殊电源适配器才能运行,不包括在内。 说明书 手册 |
||
136 | LET1 +:用于计数,符合探测或低分辨率定时任务的前沿鉴别器。单箱装置包括 电源适配器(100-250V AC)。来自RoentDek DET MCP前端的输入信号通过FT4TP(正极性)。输出NIM或TTL(请注明)。时序分辨率<5 ns。 | ||
139 | ATR19-2b: 2通道标准前端电子设备(放大器和恒定分数鉴别器),3HU外壳,带有外部电源适配器(100-250V AC),用于RoentDek延迟线探测器和FT4 / 12/16-TP -类型连接器。读取DLD阳极需要两个单元(每层一个)和一个FAMP1 + CFD1c(或x)设置用于MCP信号。 说明书 |
||
141 | MIXA2: 2通道模拟信号混合放大器。用于信号整形,混合和多路复用的多功能模块。通过Lemo连接器(50欧姆)输入/输出信号。带外部电源适配器(100-250V AC)的3HU外壳。 说明书 |
||
145(新) | BFAMP3: 3通道快速定时放大器单元,具有可调增益和可重新配置的带宽/输入阻抗,反相和非反相双极形输出(通过电缆桥形成延迟),3HU外壳,带外部电源适配器(100-250V AC)。说明书 | ||
146 | BFAMP1:作为BFAMP3,但只有一个通道。 | ||
150 | CFD8c: 8通道恒比定时甄别器,用于与FAMP型放大器组合的高级探测器操作。19“机架式外壳(1HU),带外部电源适配器(100-250VAC)。多次命中死区时间为10 ns,用于快速信号(例如MCP信号).300 MHz带宽,可调阈值,步进,延迟,分数比。和数字监视器输出,门控.NIM(ECL可选)定时输出,信号宽度可调。 手动 |
||
151 | CFD4c:恒比定时甄别器,如150,但有4个通道和单个宽度的NIM单元。需要使用NIM-bin(+/- 6V)或SPS3进行操作,不包括在内。 手册 |
||
384 | SPS3:可以为两个CFD4cX供电 | ||
152 | CFD1c:单通道版本CFD8c。带外部电源适配器(100-250V AC)的3HU外壳。 手册 |
||
154 | CFD1x:单通道CFD包括 脉冲高度到NIM脉冲宽度转换器,用于测量信号脉冲高度和信号时序。带外部电源适配器(100-250V AC)的3HU外壳。 手册 |
||
155 | CFD7x: 7通道恒比定时甄别器,包括脉冲幅度-NIM电平脉宽转换器,用于一个信道(如CFD1x)和6个信道作为在CFD8c,19″机架壳体(1HU)作为CFD8c。 MANUAL |
0 条评论